
| Club | N° dossard | NOM | PRENOM | Cat | Nb points |
| CROIX ROUSSE AL | |||||
| 10 | NIM | Fany | BF | 635 | |
| 11 | PONCET | Paul | BG | 502 | |
| 12 | DUSAUSSOIT | Lola | MF | 500 | |
| 13 | COUSSAT | Mathias | MG | 719 | |
| 14 | VALADE | Océane | CF | 500 | |
| 15 | BERT | Corentin | CG | 2193 | |
| 16 | PERRIN | Alyssia | JF | 1920 | |
| 17 | BEN YAHIA | Kérem | JG | 2269 | |
| 18 | CHARMOT | Anna | SF | 2065 | |
| 19 | DJAHANBINI | Alexandre | SG | 2064 | |
| BOURGOIN-JALLIEU TT | |||||
| 20 | RAY | Sofia | BF | 582 | |
| 21 | RAY | Lucas | BG | 746 | |
| 22 | CZYZYSZYN | Lauriane | MF | 537 | |
| 23 | LATOUD | Robin | MG | 1236 | |
| 24 | BROSSUD | Jade | CF | 500 | |
| 25 | SOMMER | Stanislas | CG | 757 | |
| 26 | LEGOUERA | Anaïs | JF | 792 | |
| 27 | ROYET | Nicolas | JG | 1300 | |
| 28 | ANDRE | Caroline | SF | 840 | |
| 29 | BOURLARD | Frédéric | SG | 1636 | |
| LYON 8ème ASUL | |||||
| 30 | KHODJA | Ines | BF | 506 | |
| 31 | CORSINI | Lucas | BG | 554 | |
| 32 | DUPLOUY | Angèle | MF | 608 | |
| 33 | PERROUD | Joan | MG | 1168 | |
| 34 | VERGIER | Marion | CF | 500 | |
| 35 | BISMUTH | Samuel | CG | 1577 | |
| 36 | BALSERA | Nina | JF | 500 | |
| 37 | MARTINET | Nicolas | JG | 1278 | |
| 38 | MADEUF | Caroline | SF | 647 | |
| 39 | BESSON | Quentin | SG | 1884 | |
| ZORN TT | |||||
| 40 | LUTZ | Charlotte | BF | 546 | |
| 41 | BISCH | Dimitri | BG | 553 | |
| 42 | BONI | Marie-Amélie | MF | 831 | |
| 43 | PINTO | Lucas | MG | 740 | |
| 44 | METTEMBERG | Lou-Ann | CF | 500 | |
| 45 | BONI | Jonathan | CG | 1010 | |
| 46 | DORN | Mathilde | JF | 714 | |
| 47 | MULLER | Tristan | JG | 714 | |
| 48 | LUTZ | Catherine | SF | 644 | |
| 49 | NERA | Jean-Pierre | SG | 1802 | |
| SAINT MEDARD DOULON NANTES | |||||
| 50 | MONTAMAT | Chloé | BF | 502 | |
| 51 | COURGEON | Marc | BG | 889 | |
| 52 | ROUSSELOT | Léa | MF | 636 | |
| 53 | DAVIS | Hugo | MG | 1499 | |
| 54 | ACKERMANN | Mathilde | CF | 500 | |
| 55 | CUSSEAU | Jimmy | CG | 1910 | |
| 56 | BIZET | Ludivine | JF | 942 | |
| 57 | METAIREAU | Florian | JG | 2270 | |
| 58 | HOREAU | Ingrid | SF | 1558 | |
| 59 | PINEAU | Clément | SG | 2424 | |
| RONCQ ULJAP | |||||
| 60 | SCACCHIA | Alessia | BF | 1039 | |
| 61 | BLONDEL | Clément | BG | 757 | |
| 62 | LAHOUSSE | Zoé | MF | 805 | |
| 63 | FRADILLON | Max | MG | 1181 | |
| 64 | BLONDEL | Chloé | CF | 663 | |
| 65 | LEVRAT | Virgile | CG | 1746 | |
| 66 | SCACCHIA | Naomie | JF | 1156 | |
| 67 | OLIVIER | Jean | JG | 1959 | |
| 68 | JONEAU | Alice | SF | 1958 | |
| 69 | HEROLD | Matthias | SG | 2221 | |
| SAINT MAUR VGA US TT | |||||
| 70 | CHOMIS | Chloé | BF | 918 | |
| 71 | LEMAITRE | Mattéo | BG | 829 | |
| 72 | HENON | Zélie | MF | 755 | |
| 73 | RICART | Franck | MG | 957 | |
| 74 | DUBOIS-PILLONEL | Margot | CF | 698 | |
| 75 | LEMMET | Lucas | CG | 1698 | |
| 76 | BLARY | Alexandra | JF | 1445 | |
| 77 | BOSC | Alexis | JG | 1948 | |
| 78 | VINCZE | Andrada | SF | 2126 | |
| 79 | LEGUEN | Victorien | SG | 2983 | |
| NIMES ASPC | |||||
| 80 | MARTHAN | Léa | BF | 632 | |
| 81 | LAPERSE | Kévin | BG | 679 | |
| 82 | GAUTHIER | Lucie | MF | 1457 | |
| 83 | CLEMENT | Corentin | MG | 570 | |
| 84 | HAFSI | Yasmina | CF | 642 | |
| 85 | COURTIAL | Sacha | CG | 900 | |
| 86 | JOANNON | Carla | JF | 1311 | |
| 87 | LAUCOURNET | Marc | JG | 2067 | |
| 88 | PHAI PANG | Laurie | SF | 2017 | |
| 89 | JEAN | Grégoire | SG | 2658 | |
| NEUVES MAISONS TT | |||||
| 90 | LAURENT | Léa | BF | 643 | |
| 91 | GILLES | Sohan | BG | 529 | |
| 92 | IOPETI | Elodie | MF | 651 | |
| 93 | ECUYER | Benjamin | MG | 1377 | |
| 94 | GUEROUAZ | Maelys | CF | 564 | |
| 95 | BAILLY | Simon | CG | 1341 | |
| 96 | ZELASKO | Emeline | JF | 500 | |
| 97 | BOURG | Maxime | JG | 2148 | |
| 98 | SIGWALT | Flore | SF | 1331 | |
| 99 | BESOZZI | Thibaut | SG | 2550 | |
| AMIENS SPORT TT | |||||
| 100 | ANDRE | Jeanna | BF | 509 | |
| 101 | HERSENT | Léo | BG | 1179 | |
| 102 | VANIER | Elvire | MF | 840 | |
| 103 | DEGUINGUAND | Andreï | MG | 1476 | |
| 104 | HURE | Léa | CF | 709 | |
| 105 | HUON | Antoine | CG | 1586 | |
| 106 | FLAHAUT | Julia | JF | 1018 | |
| 107 | VAQUIER | Benoît | JG | 1793 | |
| 108 | BERTHELOT | Marion | SF | 1011 | |
| 109 | PLOTUNA | Malin | SG | 2498 | |
| SAINT QUENTIN TT | |||||
| 110 | BF | ||||
| 111 | BG | ||||
| 112 | MF | ||||
| 113 | MG | ||||
| 114 | CF | ||||
| 115 | CG | ||||
| 116 | JF | ||||
| 117 | JG | ||||
| 118 | SF | ||||
| 119 | SG | ||||
| PLAISANCE TT | |||||
| 120 | FAVIER | Anna | BF | 500 | |
| 121 | REGNIER | Arnaud | BG | 791 | |
| 122 | FAVIER | Lisa | MF | 1146 | |
| 123 | PELLEGRINO | Vincent | MG | 821 | |
| 124 | TOUSTOU | Mathilde | CF | 694 | |
| 125 | GALINIER | Clément | CG | 1260 | |
| 126 | RUIZ | Laura | JF | 838 | |
| 127 | LELEU | Lilian | JG | 1778 | |
| 128 | MEIER | Lisa | SF | 1463 | |
| 129 | HERMELINE | Alexandre | SG | 1964 | |
| JOUE LES TOURS TT | |||||
| 130 | DENIZE HENRI | Leïlou | BF | 533 | |
| 131 | GAGNER | Hugo | BG | 563 | |
| 132 | MENANTEAN | Marie | MF | 864 | |
| 133 | ALOIN | Paul | MG | 621 | |
| 134 | AUGER | Clara | CF | 1125 | |
| 135 | PIGNER | Matthieu | CG | 2200 | |
| 136 | REVEIL | Elsa | JF | 1572 | |
| 137 | GUTIERREZ | Jimmy | JG | 2003 | |
| 138 | CHIRAMETLI | Alexandra | SF | 2274 | |
| 139 | DUBOIS | Cyril | SG | 2273 | |
| TOURS 4S TT | |||||
| 140 | LAOUAR | Léa | BF | 604 | |
| 141 | NAVET | Léo | BG | 609 | |
| 142 | BARBEREAU | Jeanne | MF | 728 | |
| 143 | BIOT | Cyril | MG | 1606 | |
| 144 | FORT | Nolwenn | CF | 1597 | |
| 145 | BARDET | Lilian | CG | 1783 | |
| 146 | CELLIER | Léa | JF | 1447 | |
| 147 | LEVY | Paulin | JG | 1874 | |
| 148 | GERGAUD | Sylvaine | SF | 739 | |
| 149 | DEBRUYERES | Clément | SG | 2713 | |
| ASPTT ROMANS | |||||
| 141 | DASPRES | Charline | BF | 500 | |
| 142 | BOURBONNAIS | Axel | BG | 1032 | |
| 143 | POULY | Léa | MF | 507 | |
| 144 | TESSIER | Lucas | MG | 740 | |
| 145 | DECOMBLE | Anouche | CF | 982 | |
| 146 | SALADINI | Hugues | CG | 1297 | |
| 147 | BOURDEL | Mathilde | JF | 1108 | |
| 148 | HERREMAN | Thomas | JG | 1683 | |
| 149 | |||||
| 150 | PLACE | Alexis | SG | 1898 | |
| 151 | |||||
| 152 | |||||
| 153 | |||||
| 154 | |||||
| 155 | |||||
| 156 | |||||
| 157 | |||||
| 158 | |||||
| 159 | |||||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 162 | |||||
| 163 | |||||
| 164 | |||||
| 165 | |||||
| 166 | |||||
| 167 | |||||
| 168 | |||||
| 169 | |||||
| 170 | |||||
| 171 | |||||
| 172 | |||||
| 173 | |||||
| 174 | |||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
| 177 | |||||
| 178 | |||||
| 179 | |||||
| 180 | |||||
| 181 | |||||
| 182 | |||||
| 183 | |||||
| 184 | |||||
| 185 | |||||
| 186 | |||||
| 187 | |||||
| 188 | |||||
| 189 | |||||
| 190 | |||||
| 191 | |||||
| 192 | |||||
| 193 | |||||
| 194 | |||||
| 195 | |||||
| 196 | |||||
| 197 | |||||
| 198 | |||||
| 199 | |||||
| 200 | |||||
| 201 | |||||
| 202 | |||||
| 203 | |||||
| 204 | |||||
| 205 | |||||
| 206 | |||||
| 207 | |||||
| 208 | |||||
| 209 | |||||
| 210 | |||||
| 211 | |||||
| 212 | |||||
| 213 | |||||
| 214 | |||||
| 215 | |||||
| 216 | |||||
| 217 | |||||
| 218 | |||||
| 219 | |||||
| 220 | |||||
| 221 | |||||
| 222 | |||||
| 223 | |||||
| 224 | |||||
| 225 | |||||
| 226 | |||||
| 227 | |||||
| 228 | |||||
| 229 | |||||
| 230 | |||||
| 231 | |||||
| 232 | |||||
| 233 | |||||
| 234 | |||||
| 235 | |||||
| 236 | |||||
| 237 | |||||
| 238 | |||||
| 239 | |||||
| 240 |